Профессиональный шиномонтаж - надежность и качество обслуживания
Шиномонтаж является одной из самых востребованных автомобильных услуг, особенно в периоды сезонной смены резины. Качественное выполнение шиномонтажных работ напрямую влияет на безопасность движения и долговечность автомобильных шин.
Основные преимущества профессионального шиномонтажа:
Современное оборудование обеспечивает точную балансировку колес, что исключает биение руля и неравномерный износ протектора. Опытные мастера правильно подбирают давление в шинах с учетом особенностей конкретного автомобиля и условий эксплуатации.
Профессиональная установка гарантирует герметичность соединения шины с диском, предотвращая постепенное снижение давления. Качественные материалы и инструменты минимизируют риск повреждения дисков при монтаже и демонтаже.
Комплексный подход включает диагностику состояния шин, проверку износа протектора и выявление скрытых дефектов. Это позволяет своевременно заменить изношенные элементы и продлить срок службы всего комплекта резины.
Экономия времени становится значительным преимуществом, особенно в сезон массовой "переобувки" автомобилей. Профессиональный сервис выполняет все работы быстро и качественно, без необходимости повторных визитов для устранения недочетов.
Рады предложить вам качественные услуги по обслуживанию колес автомобиля.
Наша команда опытных мастеров выполнит монтаж и демонтаж шин любой сложности, проведет балансировку колес и поможет подобрать подходящую резину для вашего авто.
Работаем быстро, аккуратно и с гарантией качества. Используем современное Итальянское оборудование с системой RUN FLAT и следим за каждой деталью процесса. Ваша безопасность на дороге – наш главный приоритет.
Обращайтесь к нам за профессиональным сервисом по доступным ценам!
| 1 категория: легковые автомобили | |||||||||
| Наименование работ | 12"/16 | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24"/30" |
| Комплекс* одного колеса | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Комплек* четырех колес | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6200 |
| Баланс. и устан. 4 колес | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4200 |
| Низкий проф. ("45" и ниже) | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 |
| Шины с сис. "Run Flat" | 4800 | 5200 | 5400 | 5800 | 6600 | 7000 | 7800 | 8600 | 9400 |
| Устан./съем 4 колес в сборе | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 2 категория: представительский класс, среднеразмерные кроссоверы (паркетники) и минивэны | |||||||||
| Наименование работ | 12"/16 | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24"/30" |
| Комплекс* одного колеса | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Комплек* четырех колес | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5200 | 5600 | 6000 | 6200 | 6400 |
| Баланс. и устан. 4 колес | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 |
| Низкий проф. ("45" и ниже) | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 |
| Шины с сис. "Run Flat" | 5200 | 5400 | 5800 | 6400 | 7000 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 |
| Устан./съем 4 колес в сборе | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 3 категория: полноразмерные кроссоверы (паркетники), тяжелые внедорожники и микроавтобусы | |||||||||
| Наименование работ | 12"/16 | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24"/30" |
| Комплекс* одного колеса | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 |
| Комплек* четырех колес | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6200 | 6400 | 6800 |
| Баланс. и устан. 4 колес | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 | 4800 |
| Низкий проф. ("45" и ниже) | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 |
| Шины с сис. "Run Flat" | 5400 | 5800 | 6400 | 6800 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11000 |
| Устан./съем 4 колес в сборе | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Сезонное хранение шин (комплект) | |||||||||
| Наименование работ | 12"/16 | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24"/30" |
| Сезонное хранение шин | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 |
| Сезонное хранение колес в сборе | 7400 | 7900 | 7900 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8900 | 8900 |
| Покраска колесных дисков |
|
| Наименование работ | 12" … 30" |
| Покраска дисков - 1 шт. | от 1000 руб. и варьируется в зависимости от сложности выполняемой работы |
| Ремонт колесного диска |
|
| Наименование работ | 12" … 30" |
| Радиальное + осевое смещение - 1 шт. | от 1000 руб. и варьируется в зависимости от сложности выполняемой работы |
